Zertifizierte Diamanten kaufen
13924 Diamanten
| Form | Karat | Farbe | Reinheit | Schliff | Politur | Symmetrie | Fluoresz. | Zertifikat | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiant | 23,02 | Fancy Brownish Yellow | VS2 | — | Exzellent | Exzellent | Schwach | GIA 6243005763 | 273.363 $ |
| Tropfen | 15,03 | D | VS1 | — | Exzellent | Exzellent | Schwach | GIA 2241100880 | 1.382.760 $ |
| Cushion | 10,78 | J | VS2 | — | Exzellent | Exzellent | Schwach | GIA 2235967122 | 307.230 $ |
| Brillant | 10,50 | L | SI1 | — | Exzellent | Exzellent | Mittel | GIA 5232923734 | 168.000 $ |
| Brillant | 10,05 | N | VS1 | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Schwach | GIA 6243055560 | 185.925 $ |
| Brillant | 10,04 | Fancy Light Brownish Yellow | SI1 | — | Exzellent | Exzellent | Mittel | GIA 5241020693 | 88.703 $ |
| Tropfen | 10,02 | Fancy Light Yellow | VS2 | — | Exzellent | Sehr gut | Mittel | GIA 2245086214 | 123.747 $ |
| Brillant | 9,01 | M | SI2 | — | Exzellent | Exzellent | Mittel | GIA 5241081899 | 72.080 $ |
| Brillant | 8,25 | J | SI1 | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Mittel | GIA 1246057182 | 160.875 $ |
| Brillant | 8,03 | M | SI1 | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Keine | GIA 5242065808 | 88.330 $ |
| Radiant | 8,02 | K | VS2 | — | Exzellent | Exzellent | Keine | GIA 1242020782 | 124.310 $ |
| Brillant | 7,04 | J | SI2 | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Keine | GIA 5242043276 | 119.680 $ |
| Marquise | 7,04 | D | SI2 | — | Exzellent | Sehr gut | Keine | GIA 6561208136 | 190.080 $ |
| Cushion | 7,02 | I | VS2 | — | Exzellent | Exzellent | Schwach | GIA 1236976014 | 164.970 $ |
| Tropfen | 7,02 | D | FL | — | Exzellent | Exzellent | Keine | GIA 5231966825 | 526.500 $ |
| Tropfen | 7,01 | Fancy Grayish Greenish Yellow | SI2 | — | Exzellent | Sehr gut | Mittel | GIA 1242101874 | 46.617 $ |
| Brillant | 7,01 | N | SI1 | — | Exzellent | Sehr gut | Keine | GIA 5232900960 | 59.585 $ |
| Brillant | 7,01 | L | SI2 | — | Exzellent | Sehr gut | Stark | GIA 2235966679 | 77.110 $ |
| Cushion | 6,50 | Fancy Yellow | VS1 | — | Exzellent | Exzellent | Keine | GIA 6247043373 | 55.575 $ |
| Brillant | 6,06 | L | VS2 | — | Exzellent | Exzellent | Keine | GIA 2235917588 | 75.750 $ |
| Brillant | 6,03 | N | SI1 | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Stark | GIA 1559028036 | 66.330 $ |
| Brillant | 6,02 | K | SI1 | — | Exzellent | Exzellent | Stark | GIA 2241074575 | 87.290 $ |
| Brillant | 6,02 | G | IF | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Mittel | GIA 2245081945 | 364.210 $ |
| Marquise | 6,01 | N | VS2 | — | Exzellent | Sehr gut | Schwach | GIA 6243080728 | 54.090 $ |
